![]() |
Anton von Graciosa | |||
| WT.: 26.02.1999 | ||||
| HD-frei, Herzfehler-frei, Spondylose-frei, | ||||
| Auge: 2a, Zst.: 2bM | ||||
| AK: ZTP, BH | ||||
| Mutter: Gaiza v. Grubigstein | ||||
|
Vater: Tikki v.d. Boksdoorn |
||||
![]() |
Gaiza vom Grubigstein | |||
| WT.: 18.01.1996 V 08.05.2005 | ||||
| HD: A1 | ||||
| Auge: 2a, Zstd.: 2h M | ||||
| AK: ZTP, BH | ||||
| Mutter: Amsel vom Grubigstein | ||||
| Vater: Percival After Tacha | ||||
![]() |
Duschca von Graciosa | |||
| WT.: 19,.02.2003 | ||||
| HD: B1, Herz:0, Sp.: 1 | ||||
| Auge: 1b, Zstd.: 2a M | ||||
| AK: BH,ZTP | ||||
| Mutter: Gaiza v. Grubigstein | ||||
| Vater: Norton dei Roeri | ||||
|
|
||||